Azerbaiyán exportó un total de 14.470.571,55 toneladas de petróleo en el período enero–julio de 2025, generando ingresos de 7.660 millones 230 mil dólares.
Italia otra vez en primer lugar
Italia siguió siendo el mayor comprador de petróleo de Azerbaiyán. Se exportaron 8.431.427,82 toneladas por un valor de 4.424 millones 208 mil dólares.
Chequia en segundo lugar
Chequia ocupó el segundo puesto en volumen de exportación. Durante enero–julio, recibió 1.027.599,56 toneladas por 547 millones 91 mil dólares.
Croacia en tercer lugar
El tercer puesto lo ocupó Croacia, con 827.707,93 toneladas, valoradas en 450 millones 838 mil dólares.
Indicadores generales
Estas cifras reflejan las exportaciones de petróleo despachadas en aduanas durante el período reportado. En total, Azerbaiyán exportó 14,47 millones de toneladas de petróleo a 19 países.
Distribución por países (enero–julio 2025)
| № | País | Toneladas (total) | Valor (mil $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 8.431.427,82 | 4.424.208,27 |
| 2 | Chequia | 1.027.599,56 | 547.091,18 |
| 3 | Croacia | 827.707,93 | 450.838,01 |
| 4 | Portugal | 714.269,12 | 385.076,01 |
| 5 | Rumanía | 685.972,26 | 378.039,37 |
| 6 | Alemania | 661.678,87 | 356.684,67 |
| 7 | Reino Unido | 459.741,47 | 212.815,03 |
| 8 | Irlanda | 331.558,01 | 174.262,24 |
| 9 | Grecia | 232.396,39 | 128.990,34 |
| 10 | Países Bajos | 223.330,70 | 126.482,41 |
| 11 | Tailandia | 137.785,75 | 75.910,84 |
| 12 | Indonesia | 130.925,36 | 72.131,22 |
| 13 | Túnez | 125.674,35 | 67.934,47 |
| 14 | Suiza | 89.696,92 | 53.857,85 |
| 15 | Dinamarca | 88.157,38 | 49.689,27 |
| 16 | Bulgaria | 79.260,85 | 48.231,11 |
| 17 | Austria | 90.177,31 | 42.664,79 |
| 18 | Francia | 81.701,93 | 51.509,56 |
| 19 | Turquía | 41.316,86 | 24.006,16 |


